Kancah Toyota dalam menggeluti dunia bisnis otomotif pada segmen roda empat, tampaknya bisa dibilang sukses. Pasalnya, hampir setiap produk mobil yang diluncurkan pabrikan asal Jepang tersebut selalu digemari oleh calon konsumen dan tak jarang menjadi primadona pada setiap segmennya.
Terkait hal tersebut, belum lama ini Toyota dikabarkan telah meluncurkan sebuah mobil MPV murah yang diklaim sebagai adik dari Avanza, yaitu Toyota Calya. Mobil besutan Toyota yang dikabarkan diluncurkan resmi pada awal Agustus 2016 tersebut tampaknya bakal hadir untuk melengkapi pasar MPV dengan harga yang terbilang terjangkau. Meskipun demikian, Toyota Calya ini juga dibekali spesifikasi dan beragam fitur menarik. Setelah sebelumnya pecinta otomotif kudu puas melihat tampang dari Toyota Calya dari spyshot-spyshot yang beredar di dunia maya, agenda GIIAS 2016 menjadi bukti nyata dari segala kegagahannya. Selain itu, dipastikan mobil keluarga tujuh penumpang ini dijual di kelas mobil LCGC dan bakal hadir dan siap bersaing melawan mobil MPV lain di segmen tersebut yaitu Datsun GO+ Panca. Bagaimana? Semakin penasaran kan dengan harga Toyota Calya ini?
Spesifikasi Toyota Calya | ||||
Tipe | E A/T | E M/T | G A/T | G M/T |
Dimensi | ||||
Overall Panjang / Length | 4070 | |||
Overall Lebar / Width | 1655 | |||
Overall Tinggi / Height | 1600 | |||
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2525 | |||
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 630 | |||
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 915 | |||
Jarak Terendah / Ground Clearance | – | – | – | – |
Radius Putar / Turning Radius | – | – | – | – |
Berat Kosong / Curb Weight | – | – | – | – |
Sasis | ||||
Transmisi / Transmition | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic | 5-Speed Manual | 4-Speed Automatic |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.417 | 2.731 | 3.417 | 2.731 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.96 | 1.526 | 1.96 | 1.526 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.25 | 1 | 1.25 | 1 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.917 | 0.696 | 0.917 | 0.696 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.707 | – | 0.707 | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | – | – | – | – |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 3.143 | 2.29 | 3.143 | 2.29 |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 5.077 | 4.839 | 5.077 | 4.839 |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut with Coil Spring and Stabilizer | |||
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Semi Independent Torsion Axle Beam with Coil Spring | |||
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc | |||
Rem Belakang / Rear Brake | Drum | |||
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | – | – | ||
Steering Gear | Rack and Pinion | |||
Ukuran Ban / Tires Size | 175/65R14 Two-Tone Machining Alloy | |||
Mesin | ||||
Seri Mesin / Machine Serial | 3NR | |||
Tipe Mesin / Engine Type | In-line 4 Cylinder, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i | |||
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1197 | |||
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 72.5 x 72.5 | |||
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 88 / 6,000 | |||
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 11/4200 | |||
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | – | |||
Bahan Bakar / Fuel | – | |||
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 36 | |||
Steering (Power Steering) | Electronic Power Steering (EPS) | |||
Eksterior | ||||
Fog Lamp | Ya | |||
Rear Combination Lamp | Tidak | Ya | ||
Interior | ||||
Tempat Duduk | 7-seater | |||
Multi Layer dashboard | Tidak | Ya | ||
Combination Meter | Ya | |||
Front Armrest | Ya | |||
Spion Electric | Ya | |||
Power Charging Station | Tidak | Ya | ||
Keamanan dan Kenyamanan | ||||
Immobilizer | Ya | |||
Dual SRS Airbag | Ya | |||
Seat Bealt | Ya, 3 Point | |||
ISOFIX | Ya | |||
ABS | Tidak | Ya | ||
Rear Parking Sensor | Ya | |||
Anti Theft System | Toyota | |||
Rear AC Circulator | Ya | |||
One Touch Tumble | Ya | |||
Headreast | All |
INFO LAYANAN PEMESANAN MOBIL TOYOTA
(CILEGON - SERANG BANTEN)
FAST RESPON &FAST APPROVED
(CILEGON - SERANG BANTEN)
FAST RESPON &FAST APPROVED
HUBUNGI :
NIKMATULLOH
(Sales Executive Toyota)